苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | |||||||||||||||||
单位名称 | pg电子(苏州)有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构 | 91320582053524975J | 法 定 | 俞信华 | 联系方式 | |||||||||||||
代 码 | 代表人 | ||||||||||||||||
生产地址 | 张家港经济开发区晨丰公路 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动) | ||||||||||||||||
产品及规模 | 一期LED外延片(蓝绿光)42万片、LED芯片(蓝绿光)239.4亿颗 | ||||||||||||||||
二期LED外延片(红黄光)48万片、LED芯片(蓝绿光)154亿颗 | |||||||||||||||||
三期LED外延片(蓝绿光)65.6万片、LED芯片(蓝绿光)242.8亿颗 | |||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | |||||||||||
排放浓度 | 10 | 3.75 | 0.1 | - | 0.533 | 7.28 | |||||||||||
执行标准 | 500 | 45 | 8 | - | 240 | 120 | |||||||||||
超标情况 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
排放方式 | 接污水处理厂 | 排外环境 | |||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 8950.7 | 765.9 | 13.596 | 5.808 | 7.9 | ||||||||||||
核定的排放总量(Kg/年) | 55809 | 1772 | 294 | 12687 | 23.75 | ||||||||||||
排 放 口数量及分布情况 | 排放口1 | 经度: 120.545772811 | 排气筒1 | 经度:120.5447804559 | |||||||||||||
纬度: 31.9214172098 | 纬度:31.9183419856 | ||||||||||||||||
排放口2 | 经度: | 排气筒2 | 经度:120.5431657660 | ||||||||||||||
纬度: | 纬度:31.91887011706 | ||||||||||||||||
排气筒3 | 经度:120.5444049466 | ||||||||||||||||
纬度:31.9182235989 | |||||||||||||||||
排气筒4 | 经度:120.5426561463 | ||||||||||||||||
纬度:31.9181917255 | |||||||||||||||||
排气筒5 | 经度:120.5430101979 | ||||||||||||||||
纬度:31.9184467122 | |||||||||||||||||
排气筒6 | 经度:120.5444532312 | ||||||||||||||||
纬度:31.9179777183 | |||||||||||||||||
排气筒7 | 经度:120.5445605147 | ||||||||||||||||
纬度:31.9179094180 | |||||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 综合废水处理工艺采用:A/O工艺,酸碱中和、化学沉淀 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 设备内过滤+氨回收系统、设备自带燃烧器+碱液喷淋 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) | |||||||||||||||||
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。